普岩POL变频油螺杆真空泵是一款即插即用、抽速达300-6000m³/h的完整真空系统。它采用微油螺杆主机与变频驱动,能实时精准调功,大幅节能,极限真空≤60Pa。系统运行稳定、维护简便,专为冶金、化工等工业领域的大流量需求设计。
POL系列包含多个型号,满足不同抽速和功率需求,以下是详细技术规格。
| 型号 | 电机功率(kW) | 输入转速(RPM) | 抽气速率(m³/h) | 真空度(kPa) | 轴功率(kW) | 排气温度(摄氏度) | 油流量(L/min) | 油热负荷(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL-300 | 4 | 3800 | 300 | 0.06 | 4.40 | 82 | 6.06 | 3.67 |
| POL-450 | 5.5 | 3100 | 450 | 0.06 | 6.50 | 82 | 8.94 | 5.42 |
| POL-600 | 7.5 | 3300 | 600 | 0.06 | 7.52 | 82 | 10.3 | 6.27 |
| POL-750 | 11 | 3000 | 750 | 0.06 | 10.60 | 82 | 20.2 | 8.84 |
| POL-900 | 15 | 3000 | 900 | 0.06 | 12.00 | 82 | 30.3 | 10.01 |
| POL-1100 | 18.5 | 2450 | 1100 | 0.06 | 14.60 | 82 | 38.38 | 12.18 |
| POL-1300 | 22 | 3000 | 1300 | 0.06 | 19.6 | 82 | 42.42 | 16.35 |
| POL-1650 | 30 | 2700 | 1650 | 0.06 | 21.90 | 82 | 48.48 | 18.26 |
| POL-1800 | 37 | 3000 | 1800 | 0.06 | 24.90 | 82 | 52.52 | 20.77 |
| POL-2800 | 45 | 3000 | 2800 | 0.06 | 35.50 | 82 | 70.7 | 29.61 |
| POL-3800 | 55 | 3000 | 3800 | 0.06 | 46.50 | 82 | 80.8 | 38.78 |
| POL-4500 | 75 | 2300 | 4500 | 0.06 | 58.80 | 82.00 | 126.25 | 49.04 |
| POL-6000 | 90 | 2800 | 5500 | 0.06 | 72.08 | 82.00 | 151.5 | 60.11 |
五大优势,重新定义工业真空效率
从核心部件到智能控制,全面了解POL系列

采用工业级专用变频器,搭配永磁同步电机与御之冠智能控制系统,不仅实现变频平稳启动,更能精准调控目标工况。相比传统真空技术,能耗直降30%-50%,显著降低运行成本。

依托先进的螺杆转子技术,配合机身内部降噪隔音棉与减震基础设计,有效阻断噪音传播,实现设备超低音稳定运行,为工厂营造更安静、舒适的生产环境。

摒弃传统旋片等易损件,结构坚固可靠,大幅减少维护需求。超长保修周期,日常仅需更换润滑油与清洁滤网,维护工作量极小,省心省力。

搭载御之冠可编程智能控制系统,标配一键启动、独立风机与气阀控制、真空度预设等逻辑控制功能;实时监测真空度、电流、电压、温度等关键参数,具备故障报警、维保提示及真空曲线分析功能。系统支持按实际工况定制程序,并可无缝对接上位机或PLC,实现数据共享与远程监控,助力工厂智能化管理。