上海普岩风冷螺杆式真空泵,风冷设计,无油无水无污染、真空度高(极限真空3Pa)、可定制防爆/变频电机,镀耐腐蚀涂层,抽速范围20-300m³/h,高效节能,稳定可靠,广泛应用于医药、电子、化工、食品等对洁净与安全要求严苛的领域。
PVG系列包含多个型号,满足不同抽速和功率需求,以下是详细技术规格。
| 型号 | 抽气速率 (m³/h) | 极限真空 (Pa) | 电机功率 (kW) | 电机选配 | 进气口尺寸 | 排气口尺寸 | 冷却方式 | 润滑方式 | 螺杆 | 内部腔体图层 | 进气端HV密封 | 排气端LV密封 | 密封选配 | 噪音(dB) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVG020 | 20 | 3或50 | 1.1 | 普通电机/变频电机/防爆电机 | KF25 | KF25 | 风冷 | 全合成齿轮润滑油#46 / #48 | 第五代复合变距螺杆·标配不锈钢材质 | 标配三氧化二铝陶瓷膜 | 组合密封(唇形密封、机械密封、气体密封相结合) | 组合密封(唇形密封、机械密封、气体密封相结合) | 氟油版可增配全氟醚密封 | 69 | 42 | |
| PVG050 | 50 | 3或50 | 1.5/2.2 | KF40 | KF25 | 70 | 56 | |||||||||
| PVG080 | 80 | 3或50 | 2.2/3.0 | KF40 | KF25 | 71 | 65 | |||||||||
| PVG200 | 200 | 3或50 | 5.5 | KF50 | KF40 | 80 | 160 | |||||||||
| PVG300 | 300 | 3或50 | 7.5 | KF50 | KF40 | 80 | 190 |
五大优势,重新定义工业真空效率
全方面了解PVG系列

采用全风冷结构设计,无需外接冷却水,大幅简化安装与维护。机组运行无油、无接触,满足高清洁度要求,适用于对洁净度要求严苛的高真空应用场景。

标准配置为通用型普通电机,同时可根据工艺需求灵活选配防爆电机或变频电机,满足不同工况下的安全与节能控制要求。

过流部件标配高性能不锈钢螺杆与陶瓷腔体,具备良好的耐腐蚀基础。根据介质特性,可进一步升级哈氏合金、PTFE、PEEK等高性能耐腐蚀涂层,从容应对严苛介质。

御之冠提供专业的真空机组升级与定制服务,可依据您的具体工艺需求,提供从标准机型到定制化螺杆真空机组的整体解决方案。